|
|
|
Toutes les informations du bulletin météo et enneigement sont recueillies en tout début de matinée et sont susceptibles d'évoluer au cours de la journée |
|
| Temps | |||||||||||||
| Matin | Après-midi | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Prévisions météo | |||||||||||||
| Aujourd'hui | Demain | ||||||||||||
|
Samedi 4 juillet " Orageux " Nuages sont nombreux et le ciel est changeant. Encore de larges éclaircies mais le risque d'averses s'accentue en journée. Températures à Autrans 1050m : 11°C à 24°C Vent à 1500m : Nord/ Nord Ouest 10 à 20 km/h |
Dimanche 5 juillet " Léger rafraichissement " Petit matin nuageux mais de belles éclaircies tout de même. Ciel clément. Risque d'averses localisées dans l'après-midi. Températures à Autrans 1050m : 11°C à 22°C Vent à 1500m : Nord 10 km/h |
||||||||||||
| SKI ALPIN | |||||||||||||
| Enneigement | |||||||||||||
| En bas des pistes | En haut des pistes | ||||||||||||
| 0cm | 0 cm | ||||||||||||
| Risque d'Avalanche 0 |
|
||||||||||||
| Infos Pistes Ski Alpin | |||||||||||||
| Domaines | Pistes Ouvertes | ||||||||||||
| SKI NORDIQUE | |||||||||||||
| Enneigement | |||||||||||||
| Village | |||||||||||||
| 0 cm | 0 cm | ||||||||||||
| Infos Pistes Ski Nordique | |||||||||||||
| Température de la neige à 8h du matin | Domaines | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nombre de kilomètres ouverts | Nombre de kilomètres total | ||||||||||||
| 0 km | 160 km | ||||||||||||
| Commentaires | |||||||||||||
|
INFO ROUTES
|
|||||||||||||
| Piétons / Raquettes | |||||||||||||
| 0 km | 75 km | ||||||||||||
| Traineaux | |||||||||||||
| 0 km | 20 km | ||||||||||||